資 格 名 | 保有人数 | ||
1級管工事施工管理技士 | 8 | ||
2級管工事施工管理技士 |
18
|
||
1級土木施工管理技士 | 6 | ||
2級土木施工管理技士 | 14 | ||
1級建築施工管理技士 | 2 | ||
2級建築施工管理技士 | 5 | ||
1級建築士 | 1 | ||
2級建築士 | 5 | ||
2種電気工事士 | 9 | ||
液化石油ガス設備士 | 25 | ||
ガス主任技術者 | 3 | ||
給水装置工事主任者 | 8 | ||
2級建設業経理事務士 | 2 | ||
1種衛生管理者 | 7 | ||
介護支援専門員 | 3 | ||
2級福祉住環境コーディネーター |
8
|
|
|
|
※ 2020年4月1日 現在
|
||